Dny v týdnu


°C

%

hPa

km/h

km/h

°C

°C

mm

W/m2
Pondělí 9.490 74.586 1017.235 4.525 10.081 4.701 7.786 1.875 111.928
úterý 9.568 74.476 1017.599 4.864 10.492 4.744 7.807 1.880 109.140
Středa 9.543 74.470 1017.508 4.674 10.202 4.721 7.806 1.976 111.710
čtvrtek 9.871 73.828 1016.938 4.626 10.129 4.881 8.155 1.731 113.297
Pátek 9.824 74.632 1016.818 4.776 10.435 5.021 8.100 2.450 106.486
Sobota 9.712 74.589 1017.401 4.843 10.514 4.882 7.959 2.459 111.538
Neděle 9.429 74.682 1017.232 4.528 9.946 4.651 7.713 1.771 110.629
Průměr 9.634 74.466 1017.247 4.691 10.257 4.800 7.904 2.020 110.675
Working days 9.659 74.398 1017.219 4.693 10.268 4.814 7.931 1.983 110.512
Weekend 9.570 74.635 1017.316 4.685 10.230 4.767 7.836 2.115 111.083



Design

Výběr vzhledu...

Jednotky

Jazyk



Ikony


Teplota

Vlhkost

Tlak

Rychlost větru

Náraz větru

Srážky

Sluneční svit

Sněží

Pocitová teplota

Rosný bod

UV

Viditelnost

Základna mraků

Evapotranspirace

Vnitřní teplota

Vnitřní vlhkost


Východ slunce

Západ slunce

Východ měsíce

Západ měsíce

Time

Menu

Od

Do

Celá obrazovka

Exportovat jako obrázek

Settings

Homepage

Webkamera

Table

Graf

Mapa

Setrvalý

Vzestup

Pokles

Výstraha

Zeměpisná šířka

Zeměpisná délka

Historie

Zatmění slunce

Zatmění měsíce

GPS

Elevation

Den

Měsíc

Rok

Vysoká teplota

Nízká teplota

Den

Noc

Jaro

Léto

Podzim

Zima