Maximální potenciální sluneční záření


Roční průměrné maximum 622.68 W/m2
Minimum 216.60 W/m2
21 Prosinec
Maximum 947.07 W/m2
18 červen

Měsíců


15 Leden 12:12 260.805
15 únor 12:17 426.461
15 Březen 12:11 625.932
15 Duben 13:02 806.095
15 Květen 12:59 909.647
15 červen 13:03 946.718
15 červenec 13:08 926.632
15 Srpen 13:06 845.309
15 Září 12:57 694.02
15 říjen 12:48 499.664
15 Listopad 11:47 310.86
15 Prosinec 11:57 219.413

Dní


1 Leden 12:05 224.532
2 Leden 12:06 226.165
3 Leden 12:06 227.946
4 Leden 12:07 229.879
5 Leden 12:07 231.961
6 Leden 12:08 234.192
7 Leden 12:08 236.571
8 Leden 12:09 239.097
9 Leden 12:09 241.77
10 Leden 12:10 244.586
11 Leden 12:10 247.549
12 Leden 12:10 250.652
13 Leden 12:11 253.898
14 Leden 12:11 257.283
15 Leden 12:12 260.805
16 Leden 12:12 264.467
17 Leden 12:12 268.263
18 Leden 12:13 272.19
19 Leden 12:13 276.252
20 Leden 12:13 280.441
21 Leden 12:13 284.756
22 Leden 12:14 289.199
23 Leden 12:14 293.764
24 Leden 12:14 298.448
25 Leden 12:13 303.299
26 Leden 12:15 308.239
27 Leden 12:15 313.275
28 Leden 12:15 318.42
29 Leden 12:15 323.673
30 Leden 12:16 329.031
31 Leden 12:16 334.491
1 únor 12:16 340.05
2 únor 12:16 345.704
3 únor 12:16 351.451
4 únor 12:16 357.287
5 únor 12:16 363.209
6 únor 12:16 369.215
7 únor 12:17 375.301
8 únor 12:17 381.464
9 únor 12:17 387.7
10 únor 12:17 394.005
11 únor 12:17 400.377
12 únor 12:17 406.812
13 únor 12:17 413.307
14 únor 12:17 419.858
15 únor 12:17 426.461
16 únor 12:17 433.114
17 únor 12:17 439.812
18 únor 12:16 446.553
19 únor 12:16 453.333
20 únor 12:16 460.149
21 únor 12:16 466.998
22 únor 12:16 473.874
23 únor 12:16 480.776
24 únor 12:16 487.699
25 únor 12:16 494.641
26 únor 12:16 501.598
27 únor 12:15 508.568
28 únor 12:15 515.548
29 únor 12:15 522.532
1 Březen 12:15 529.519
2 Březen 12:15 536.504
3 Březen 12:14 543.486
4 Březen 12:14 550.463
5 Březen 12:14 557.429
6 Březen 12:14 564.381
7 Březen 12:13 571.318
8 Březen 12:13 578.239
9 Březen 12:13 585.137
10 Březen 12:13 592.011
11 Březen 12:12 598.857
12 Březen 12:12 605.678
13 Březen 12:12 612.465
14 Březen 12:12 619.216
15 Březen 12:11 625.932
16 Březen 12:11 632.611
17 Březen 12:11 639.246
18 Březen 12:10 645.837
19 Březen 12:10 652.385
20 Březen 12:10 658.884
21 Březen 12:10 665.331
22 Březen 12:09 671.729
23 Březen 12:09 678.072
24 Březen 12:09 684.359
25 Březen 12:08 690.588
26 Březen 12:08 696.76
27 Březen 13:08 702.869
28 Březen 13:07 708.915
29 Březen 13:07 714.9
30 Březen 13:07 720.818
31 Březen 13:07 726.667
1 Duben 13:06 732.451
2 Duben 13:06 738.164
3 Duben 13:03 744.184
4 Duben 13:05 749.815
5 Duben 13:05 755.316
6 Duben 13:05 760.742
7 Duben 13:05 766.091
8 Duben 13:04 771.367
9 Duben 13:04 776.565
10 Duben 13:04 781.685
11 Duben 13:03 786.726
12 Duben 13:03 791.689
13 Duben 13:03 796.572
14 Duben 13:03 801.373
15 Duben 13:02 806.095
16 Duben 13:02 810.736
17 Duben 13:02 815.295
18 Duben 13:02 819.771
19 Duben 13:01 824.164
20 Duben 13:01 828.477
21 Duben 13:01 832.707
22 Duben 13:01 836.853
23 Duben 13:01 840.915
24 Duben 13:00 844.895
25 Duben 13:00 848.793
26 Duben 13:00 852.608
27 Duben 13:00 856.34
28 Duben 13:00 859.989
29 Duben 13:00 863.554
30 Duben 13:00 867.037
1 Květen 12:59 870.439
2 Květen 12:59 873.76
3 Květen 12:59 876.999
4 Květen 12:59 880.156
5 Květen 12:59 883.232
6 Květen 12:59 886.228
7 Květen 12:59 889.143
8 Květen 12:59 891.979
9 Květen 12:59 894.736
10 Květen 12:59 897.415
11 Květen 12:59 900.015
12 Květen 12:59 902.538
13 Květen 12:59 904.984
14 Květen 12:59 907.353
15 Květen 12:59 909.647
16 Květen 12:59 911.866
17 Květen 12:59 914.01
18 Květen 12:59 916.08
19 Květen 12:59 918.077
20 Květen 12:59 920.001
21 Květen 12:59 921.854
22 Květen 12:59 923.635
23 Květen 12:59 925.345
24 Květen 12:59 926.984
25 Květen 12:59 928.555
26 Květen 12:59 930.056
27 Květen 12:59 931.489
28 Květen 13:00 932.855
29 Květen 13:00 934.154
30 Květen 13:00 935.388
31 Květen 13:00 936.556
1 červen 13:00 937.658
2 červen 13:00 938.695
3 červen 13:00 939.668
4 červen 13:01 940.578
5 červen 13:01 941.426
6 červen 13:01 942.211
7 červen 13:01 942.935
8 červen 13:01 943.596
9 červen 13:01 944.196
10 červen 13:02 944.736
11 červen 13:02 945.217
12 červen 13:02 945.84
13 červen 13:02 946.192
14 červen 13:02 946.483
15 červen 13:03 946.718
16 červen 13:03 946.894
17 červen 13:03 947.011
18 červen 13:03 947.069
19 červen 13:04 947.069
20 červen 13:04 947.013
21 červen 13:04 946.899
22 červen 13:04 946.726
23 červen 13:04 946.495
24 červen 13:05 946.207
25 červen 13:05 945.863
26 červen 13:05 945.46
27 červen 13:05 944.999
28 červen 13:05 944.48
29 červen 13:06 943.904
30 červen 13:06 943.271
1 červenec 13:06 942.579
2 červenec 13:06 941.828
3 červenec 13:06 941.018
4 červenec 13:07 940.15
5 červenec 13:07 939.224
6 červenec 13:07 938.238
7 červenec 13:07 937.192
8 červenec 13:07 936.085
9 červenec 13:07 934.919
10 červenec 13:07 933.691
11 červenec 13:08 932.403
12 červenec 13:08 931.054
13 červenec 13:08 929.643
14 červenec 13:08 928.169
15 červenec 13:08 926.632
16 červenec 13:08 925.032
17 červenec 13:08 923.368
18 červenec 13:08 921.64
19 červenec 13:08 919.847
20 červenec 13:08 917.989
21 červenec 13:08 916.065
22 červenec 13:09 914.075
23 červenec 13:09 912.019
24 červenec 13:09 909.896
25 červenec 13:09 907.705
26 červenec 13:09 905.446
27 červenec 13:09 903.119
28 červenec 13:09 900.722
29 červenec 13:08 898.256
30 červenec 13:08 895.72
31 červenec 13:08 893.114
1 Srpen 13:08 890.437
2 Srpen 13:08 887.688
3 Srpen 13:08 884.868
4 Srpen 13:08 881.976
5 Srpen 13:08 879.011
6 Srpen 13:08 875.973
7 Srpen 13:08 872.862
8 Srpen 13:08 869.677
9 Srpen 13:07 866.418
10 Srpen 13:07 863.087
11 Srpen 13:07 859.681
12 Srpen 13:07 856.201
13 Srpen 13:07 852.645
14 Srpen 13:07 849.014
15 Srpen 13:06 845.309
16 Srpen 13:06 841.529
17 Srpen 13:06 837.675
18 Srpen 13:06 833.744
19 Srpen 13:06 829.737
20 Srpen 13:06 825.655
21 Srpen 13:05 821.166
22 Srpen 13:05 816.931
23 Srpen 13:05 812.622
24 Srpen 13:04 808.24
25 Srpen 13:04 803.784
26 Srpen 13:04 799.253
27 Srpen 13:03 794.648
28 Srpen 13:03 789.972
29 Srpen 13:03 785.223
30 Srpen 13:03 780.4
31 Srpen 13:02 775.508
1 Září 13:02 770.544
2 Září 13:02 765.508
3 Září 13:01 760.405
4 Září 13:01 755.232
5 Září 13:01 749.989
6 Září 13:00 744.681
7 Září 13:00 739.305
8 Září 13:00 733.862
9 Září 12:59 728.357
10 Září 12:59 722.787
11 Září 12:58 717.153
12 Září 12:58 711.46
13 Září 12:58 705.705
14 Září 12:57 699.891
15 Září 12:57 694.02
16 Září 12:57 688.091
17 Září 12:56 682.108
18 Září 12:56 676.072
19 Září 12:56 669.982
20 Září 12:55 663.844
21 Září 12:55 657.656
22 Září 12:55 651.418
23 Září 12:54 645.139
24 Září 12:54 638.814
25 Září 12:53 632.446
26 Září 12:53 626.041
27 Září 12:53 619.596
28 Září 12:52 613.114
29 Září 12:52 606.601
30 Září 12:52 600.055
1 říjen 12:51 593.478
2 říjen 12:51 586.876
3 říjen 12:51 580.248
4 říjen 12:51 573.596
5 říjen 12:50 566.926
6 říjen 12:50 560.238
7 říjen 12:50 553.532
8 říjen 12:49 546.815
9 říjen 12:49 540.089
10 říjen 12:49 533.354
11 říjen 12:49 526.614
12 říjen 12:48 519.873
13 říjen 12:48 513.133
14 říjen 12:48 506.395
15 říjen 12:48 499.664
16 říjen 12:47 492.942
17 říjen 12:47 486.234
18 říjen 12:47 479.54
19 říjen 12:47 472.864
20 říjen 12:47 466.208
21 říjen 12:46 459.578
22 říjen 12:46 452.976
23 říjen 12:46 446.404
24 říjen 12:46 439.866
25 říjen 12:46 433.365
26 říjen 12:46 426.903
27 říjen 12:46 420.485
28 říjen 12:46 413.886
29 říjen 12:46 407.569
30 říjen 11:46 401.305
31 říjen 11:45 395.097
1 Listopad 11:45 388.949
2 Listopad 11:45 382.863
3 Listopad 11:45 376.843
4 Listopad 11:45 370.891
5 Listopad 11:45 365.012
6 Listopad 11:46 359.208
7 Listopad 11:46 353.483
8 Listopad 11:46 347.839
9 Listopad 11:46 342.28
10 Listopad 11:46 336.808
11 Listopad 11:46 331.426
12 Listopad 11:46 326.138
13 Listopad 11:46 320.945
14 Listopad 11:46 315.852
15 Listopad 11:47 310.86
16 Listopad 11:47 305.975
17 Listopad 11:47 301.196
18 Listopad 11:47 296.527
19 Listopad 11:47 291.969
20 Listopad 11:48 287.527
21 Listopad 11:48 283.204
22 Listopad 11:48 278.999
23 Listopad 11:48 274.915
24 Listopad 11:49 270.956
25 Listopad 11:49 267.124
26 Listopad 11:49 263.418
27 Listopad 11:50 259.843
28 Listopad 11:50 256.401
29 Listopad 11:50 253.09
30 Listopad 11:51 249.917
1 Prosinec 11:51 246.88
2 Prosinec 11:51 243.979
3 Prosinec 11:52 241.221
4 Prosinec 11:52 238.602
5 Prosinec 11:53 236.126
6 Prosinec 11:53 233.794
7 Prosinec 11:54 231.605
8 Prosinec 11:54 229.564
9 Prosinec 11:54 227.666
10 Prosinec 11:55 225.919
11 Prosinec 11:55 224.318
12 Prosinec 11:56 222.868
13 Prosinec 11:56 221.565
14 Prosinec 11:57 220.415
15 Prosinec 11:57 219.413
16 Prosinec 11:58 218.565
17 Prosinec 11:58 217.866
18 Prosinec 11:59 217.321
19 Prosinec 11:59 216.928
20 Prosinec 12:00 216.687
21 Prosinec 12:00 216.599
22 Prosinec 12:01 216.665
23 Prosinec 12:01 216.883
24 Prosinec 12:02 217.255
25 Prosinec 12:02 217.779
26 Prosinec 12:03 218.457
27 Prosinec 12:03 219.287
28 Prosinec 12:04 220.272
29 Prosinec 12:04 221.407
30 Prosinec 12:05 222.696
31 Prosinec 12:05 224.136


Design

Výběr vzhledu...

Jednotky

Jazyk



Ikony


Teplota

Vlhkost

Tlak

Rychlost větru

Náraz větru

Srážky

Sluneční svit

Sněží

Pocitová teplota

Rosný bod

UV

Viditelnost

Základna mraků

Evapotranspirace

Vnitřní teplota

Vnitřní vlhkost


Východ slunce

Západ slunce

Východ měsíce

Západ měsíce

Time

Menu

Od

Do

Celá obrazovka

Exportovat jako obrázek

Settings

Homepage

Webkamera

Table

Graf

Mapa

Setrvalý

Vzestup

Pokles

Výstraha

Zeměpisná šířka

Zeměpisná délka

Historie

Zatmění slunce

Zatmění měsíce

GPS

Elevation

Den

Měsíc

Rok

Vysoká teplota

Nízká teplota

Den

Noc

Jaro

Léto

Podzim

Zima