Temperature balance

 dní balance
Den Poslední 30 dní

°C
Rozdíl
Station
Normal
1970-01-01 0.00
2017-06-16 20.93
2017-06-17 16.71
2017-06-18 18.05
2017-06-19 21.09
2017-06-20 24.23
2017-06-21 23.04
2017-06-22 25.65
2017-06-23 23.98
2017-06-24 23.98
2017-06-25 20.89
2017-06-26 22.58
2017-06-27 19.60
2017-06-28 21.17
2017-06-29 17.76
2017-06-30 18.19
2017-07-01 17.42
2017-07-02 17.39
2017-07-03 17.55
2017-07-04 18.30
2017-07-05 20.11
2017-07-06 21.93
2017-07-07 22.06
2017-07-08 23.13
2017-07-09 22.55
2017-07-10 22.98
2017-07-11 19.73
2017-07-12 18.70
2017-07-13 15.95
2017-07-14 14.88
2017-07-15 13.40 3.83 20.13 16.30
2017-07-16 17.08 3.64 20.00 16.37
2017-07-17 19.33 3.66 20.09 16.43
2017-07-18 21.95 3.72 20.22 16.50
2017-07-19 20.19 3.62 20.19 16.57
2017-07-20 21.93 3.48 20.11 16.63
2017-07-21 22.04 3.38 20.08 16.70
2017-07-22 22.29 3.20 19.97 16.77
2017-07-23 20.09 3.00 19.84 16.83
2017-07-24 15.55 2.66 19.56 16.90
2017-07-25 14.89 2.39 19.36 16.97
2017-07-26 14.38 2.05 19.08 17.03
2017-07-27 16.40 1.88 18.98 17.10
2017-07-28 18.41 1.72 18.89 17.17
2017-07-29 19.88 1.72 18.96 17.23
2017-07-30 21.50 1.77 19.07 17.30
2017-07-31 24.12 1.99 19.29 17.30
2017-08-01 26.10 2.30 19.58 17.28
2017-08-02 24.26 2.54 19.80 17.26
2017-08-03 24.05 2.76 20.00 17.24
2017-08-04 23.03 2.87 20.09 17.22
2017-08-05 23.86 2.96 20.16 17.20
2017-08-06 16.95 2.81 19.99 17.18
2017-08-07 17.69 2.65 19.81 17.16
2017-08-08 19.82 2.57 19.71 17.14
2017-08-09 21.50 2.54 19.66 17.12
2017-08-10 21.42 2.62 19.72 17.10
2017-08-11 14.73 2.51 19.59 17.08
2017-08-12 15.81 2.52 19.58 17.06
2017-08-13 17.39 2.63 19.67 17.04
2017-08-14 18.78 2.83 19.85 17.02
2017-08-15 20.22 2.95 19.95 17.00
2017-08-16 19.02 2.96 19.94 16.98
2017-08-17 20.26 2.93 19.89 16.96
2017-08-18 23.09 3.04 19.98 16.94
2017-08-19 16.43 2.88 19.80 16.92
2017-08-20 15.99 2.70 19.60 16.90
2017-08-21 13.81 2.43 19.31 16.88
2017-08-22 13.62 2.24 19.10 16.86
2017-08-23 14.40 2.22 19.06 16.84
2017-08-24 18.95 2.38 19.20 16.82
2017-08-25 21.36 2.63 19.43 16.80
2017-08-26 23.10 2.87 19.65 16.78
2017-08-27 20.15 2.95 19.71 16.76
2017-08-28 17.06 2.88 19.62 16.74
2017-08-29 16.82 2.74 19.46 16.72
2017-08-30 18.47 2.57 19.27 16.70
2017-08-31 19.94 2.37 19.07 16.70
2017-09-01 13.28 2.15 18.70 16.55
2017-09-02 11.77 1.88 18.29 16.41
2017-09-03 10.60 1.62 17.88 16.26
2017-09-04 11.66 1.36 17.47 16.11
2017-09-05 15.06 1.44 17.41 15.97
2017-09-06 16.57 1.55 17.37 15.82
2017-09-07 13.28 1.48 17.15 15.67
2017-09-08 13.37 1.35 16.88 15.53
2017-09-09 13.69 1.24 16.62 15.38
2017-09-10 13.59 1.35 16.59 15.23
2017-09-11 13.52 1.42 16.51 15.09
2017-09-12 12.02 1.39 16.33 14.94
2017-09-13 14.64 1.40 16.19 14.79
2017-09-14 14.92 1.37 16.02 14.65
2017-09-15 12.33 1.29 15.79 14.50
2017-09-16 9.92 1.09 15.45 14.35
2017-09-17 9.94 0.80 15.01 14.21
2017-09-18 9.26 0.71 14.77 14.06
2017-09-19 9.62 0.65 14.56 13.91
2017-09-20 10.20 0.67 14.44 13.77
2017-09-21 10.33 0.71 14.33 13.62
2017-09-22 9.51 0.69 14.17 13.47
2017-09-23 11.01 0.57 13.90 13.33
2017-09-24 11.75 0.40 13.58 13.18
2017-09-25 12.62 0.20 13.23 13.03
2017-09-26 13.17 0.11 13.00 12.89
2017-09-27 14.53 0.17 12.91 12.74
2017-09-28 13.40 0.21 12.80 12.59
2017-09-29 11.34 0.12 12.56 12.45
2017-09-30 10.72 -0.05 12.25 12.30
2017-10-01 9.39 -0.02 12.13 12.14
2017-10-02 12.18 0.15 12.14 11.99
2017-10-03 11.92 0.35 12.18 11.83
2017-10-04 10.79 0.48 12.15 11.67
2017-10-05 13.48 0.58 12.10 11.52
2017-10-06 9.04 0.49 11.85 11.36
2017-10-07 9.27 0.51 11.72 11.20
2017-10-08 9.52 0.54 11.59 11.05
2017-10-09 8.41 0.52 11.41 10.89
2017-10-10 11.03 0.59 11.33 10.73
2017-10-11 12.06 0.70 11.28 10.58
2017-10-12 12.70 0.88 11.30 10.42
2017-10-13 13.39 1.00 11.26 10.26
2017-10-14 12.19 1.06 11.17 10.11
2017-10-15 12.61 1.23 11.18 9.95
2017-10-16 13.09 1.49 11.28 9.79
2017-10-17 13.09 1.75 11.39 9.64
2017-10-18 10.46 1.95 11.43 9.48
2017-10-19 9.17 2.09 11.41 9.32
2017-10-20 9.27 2.22 11.38 9.17
2017-10-21 12.81 2.45 11.46 9.01
2017-10-22 9.13 2.60 11.45 8.85
2017-10-23 7.64 2.64 11.34 8.70
2017-10-24 9.03 2.71 11.25 8.54
2017-10-25 12.30 2.85 11.24 8.38
2017-10-26 11.44 2.95 11.18 8.23
2017-10-27 8.23 2.90 10.97 8.07
2017-10-28 7.93 2.87 10.79 7.91
2017-10-29 7.22 2.89 10.65 7.76
2017-10-30 4.36 2.84 10.44 7.60
2017-10-31 5.64 2.71 10.31 7.60
2017-11-01 5.84 2.67 10.10 7.43
2017-11-02 9.13 2.76 10.01 7.25
2017-11-03 7.18 2.81 9.89 7.08
2017-11-04 3.18 2.64 9.55 6.91
2017-11-05 5.39 2.69 9.42 6.73
2017-11-06 5.52 2.74 9.30 6.56
2017-11-07 6.67 2.82 9.20 6.39
2017-11-08 5.80 2.90 9.12 6.21
2017-11-09 6.01 2.91 8.95 6.04
2017-11-10 5.50 2.86 8.73 5.87
2017-11-11 4.76 2.77 8.47 5.69
2017-11-12 4.86 2.66 8.18 5.52
2017-11-13 2.37 2.51 7.85 5.35
2017-11-14 1.34 2.31 7.48 5.17
2017-11-15 0.16 2.05 7.05 5.00
2017-11-16 0.38 1.80 6.62 4.83
2017-11-17 2.30 1.70 6.35 4.65
2017-11-18 4.45 1.71 6.19 4.48
2017-11-19 3.10 1.68 5.99 4.31
2017-11-20 3.26 1.54 5.67 4.13
2017-11-21 5.19 1.58 5.54 3.96
2017-11-22 8.07 1.77 5.55 3.79
2017-11-23 2.38 1.72 5.33 3.61
2017-11-24 5.31 1.66 5.10 3.44
2017-11-25 3.27 1.56 4.83 3.27
2017-11-26 1.87 1.52 4.61 3.09
2017-11-27 2.07 1.50 4.42 2.92
2017-11-28 3.94 1.56 4.31 2.75
2017-11-29 2.76 1.68 4.26 2.57
2017-11-30 -0.11 1.67 4.07 2.40
2017-12-01 -2.43 1.51 3.79 2.28
2017-12-02 -3.21 1.22 3.38 2.16
2017-12-03 -1.61 1.05 3.09 2.04
2017-12-04 0.52 1.08 3.00 1.92
2017-12-05 2.19 1.09 2.89 1.80
2017-12-06 2.14 1.10 2.78 1.68
2017-12-07 2.23 1.07 2.63 1.56
2017-12-08 3.83 1.12 2.56 1.44
2017-12-09 -0.65 1.02 2.34 1.32
2017-12-10 0.04 0.96 2.16 1.20
2017-12-11 5.35 1.10 2.18 1.08
2017-12-12 3.91 1.19 2.15 0.96
2017-12-13 0.30 1.24 2.08 0.84
2017-12-14 2.98 1.41 2.13 0.72
2017-12-15 2.33 1.61 2.21 0.60
2017-12-16 0.44 1.73 2.21 0.48
2017-12-17 0.21 1.78 2.14 0.36
2017-12-18 -3.68 1.63 1.87 0.24
2017-12-19 -5.62 1.46 1.58 0.12
2017-12-20 -0.03 1.47 1.47 0.00
2017-12-21 1.96 1.48 1.36 -0.12
2017-12-22 4.13 1.47 1.23 -0.24
2017-12-23 5.41 1.69 1.33 -0.36
2017-12-24 4.80 1.79 1.31 -0.48
2017-12-25 1.69 1.86 1.26 -0.60
2017-12-26 -1.16 1.88 1.16 -0.72
2017-12-27 -1.12 1.89 1.05 -0.84
2017-12-28 0.80 1.91 0.95 -0.96
2017-12-29 -2.34 1.86 0.78 -1.08
2017-12-30 1.83 2.04 0.84 -1.20
2017-12-31 8.29 2.40 1.20 -1.20
2018-01-01 3.87 2.67 1.43 -1.23
2018-01-02 3.84 2.88 1.62 -1.27
2018-01-03 3.71 3.02 1.72 -1.30
2018-01-04 4.20 3.12 1.79 -1.33
2018-01-05 7.51 3.33 1.97 -1.37
2018-01-06 7.28 3.54 2.14 -1.40
2018-01-07 4.40 3.59 2.16 -1.43
2018-01-08 3.18 3.75 2.28 -1.47
2018-01-09 5.32 3.96 2.46 -1.50
2018-01-10 3.53 3.93 2.40 -1.53
2018-01-11 2.53 3.92 2.35 -1.57
2018-01-12 1.26 3.98 2.38 -1.60
2018-01-13 -0.19 3.91 2.28 -1.63
2018-01-14 -1.16 3.83 2.16 -1.67
2018-01-15 -2.74 3.76 2.06 -1.70
2018-01-16 1.48 3.83 2.10 -1.73
2018-01-17 0.94 4.02 2.25 -1.77
2018-01-18 2.82 4.33 2.53 -1.80
2018-01-19 1.26 4.41 2.58 -1.83
2018-01-20 -0.91 4.35 2.48 -1.87
2018-01-21 -1.08 4.21 2.31 -1.90
2018-01-22 -2.56 3.98 2.04 -1.93
2018-01-23 2.25 3.92 1.96 -1.97
2018-01-24 3.82 4.03 2.03 -2.00
2018-01-25 1.57 4.15 2.12 -2.03
2018-01-26 0.56 4.24 2.18 -2.07
2018-01-27 1.07 4.28 2.18 -2.10
2018-01-28 5.31 4.57 2.44 -2.13
2018-01-29 7.43 4.79 2.63 -2.17
2018-01-30 4.50 4.70 2.50 -2.20
2018-01-31 3.86 4.70 2.50 -2.20
2018-02-01 3.85 4.67 2.50 -2.17
2018-02-02 1.01 4.55 2.41 -2.14
2018-02-03 0.68 4.40 2.29 -2.11
2018-02-04 -0.79 4.10 2.02 -2.08
2018-02-05 -2.69 3.73 1.68 -2.05
2018-02-06 -2.95 3.46 1.44 -2.02
2018-02-07 -1.37 3.28 1.29 -1.99
2018-02-08 -1.63 3.02 1.06 -1.96
2018-02-09 -1.41 2.82 0.89 -1.93
2018-02-10 -1.00 2.67 0.77 -1.90
2018-02-11 0.96 2.63 0.76 -1.87
2018-02-12 0.88 2.64 0.80 -1.84
2018-02-13 -1.29 2.60 0.79 -1.81
2018-02-14 -2.82 2.57 0.79 -1.78
2018-02-15 -2.41 2.41 0.66 -1.75
2018-02-16 0.56 2.37 0.65 -1.72
2018-02-17 -2.40 2.17 0.48 -1.69
2018-02-18 -0.48 2.08 0.42 -1.66
2018-02-19 -3.18 1.97 0.34 -1.63
2018-02-20 -2.53 1.89 0.29 -1.60
2018-02-21 -2.76 1.86 0.29 -1.57
2018-02-22 -2.77 1.66 0.12 -1.54
2018-02-23 -3.07 1.40 -0.11 -1.51
2018-02-24 -6.82 1.09 -0.39 -1.48
2018-02-25 -10.57 0.69 -0.76 -1.45
2018-02-26 -11.96 0.23 -1.19 -1.42
2018-02-27 -11.40 -0.36 -1.75 -1.39
2018-02-28 -12.33 -1.05 -2.41 -1.36
2018-03-01 -10.60 -1.71 -2.91 -1.20
2018-03-02 -6.95 -2.23 -3.27 -1.05
2018-03-03 -5.29 -2.66 -3.58 -0.92
2018-03-04 -4.43 -2.97 -3.76 -0.79
2018-03-05 -1.93 -3.18 -3.85 -0.67
2018-03-06 -0.37 -3.29 -3.83 -0.54
2018-03-07 4.13 -3.19 -3.61 -0.41
2018-03-08 3.80 -3.09 -3.38 -0.29
2018-03-09 4.80 -3.02 -3.18 -0.16
2018-03-10 7.71 -2.83 -2.86 -0.03
2018-03-11 7.50 -2.66 -2.57 0.09
2018-03-12 7.19 -2.51 -2.29 0.22
2018-03-13 7.89 -2.41 -2.06 0.35
2018-03-14 4.51 -2.42 -1.94 0.47
2018-03-15 3.26 -2.39 -1.79 0.60
2018-03-16 5.73 -2.23 -1.51 0.73
2018-03-17 -0.70 -2.30 -1.45 0.85
2018-03-18 -4.32 -2.59 -1.61 0.98
2018-03-19 -5.51 -2.82 -1.71 1.11
2018-03-20 -2.49 -3.02 -1.78 1.23
2018-03-21 -1.87 -3.10 -1.74 1.36
2018-03-22 -0.38 -3.15 -1.67 1.49
2018-03-23 1.91 -3.12 -1.51 1.61
2018-03-24 2.56 -3.07 -1.33 1.74
2018-03-25 2.44 -3.02 -1.15 1.87
2018-03-26 0.99 -3.06 -1.20 1.87
2018-03-27 2.78 -2.87 -0.88 1.99
2018-03-28 4.83 -2.48 -0.36 2.12
2018-03-29 7.60 -1.96 0.29 2.25
2018-03-30 6.43 -1.49 0.88 2.37
2018-03-31 6.26 -1.00 1.50 2.50
2018-04-01 5.60 -0.62 2.04 2.66
2018-04-02 6.39 -0.33 2.49 2.81
2018-04-03 11.53 0.08 3.05 2.97
2018-04-04 12.64 0.49 3.62 3.13
2018-04-05 9.93 0.73 4.01 3.28
2018-04-06 6.66 0.80 4.24 3.44
2018-04-07 9.04 0.81 4.41 3.60
2018-04-08 11.22 0.90 4.66 3.75
2018-04-09 13.16 1.02 4.93 3.91
2018-04-10 12.36 1.02 5.09 4.07
2018-04-11 13.39 1.06 5.29 4.22
2018-04-12 16.84 1.23 5.61 4.38
2018-04-13 13.54 1.26 5.80 4.54
2018-04-14 12.44 1.37 6.06 4.69
2018-04-15 13.99 1.57 6.42 4.85
2018-04-16 13.28 1.66 6.67 5.01
2018-04-17 12.42 1.94 7.11 5.16
2018-04-18 12.46 2.35 7.67 5.32
2018-04-19 13.92 2.84 8.31 5.48
2018-04-20 16.02 3.30 8.93 5.63
2018-04-21 17.54 3.79 9.58 5.79
2018-04-22 17.08 4.21 10.16 5.95
2018-04-23 16.89 4.56 10.66 6.10
2018-04-24 15.78 4.84 11.10 6.26
2018-04-25 16.43 5.20 11.61 6.42
2018-04-26 11.33 5.33 11.90 6.57
2018-04-27 11.62 5.40 12.13 6.73
2018-04-28 16.32 5.53 12.42 6.89
2018-04-29 18.13 5.76 12.81 7.04
2018-04-30 16.61 5.95 13.15 7.20
2018-05-01 14.37 6.07 13.44 7.38
2018-05-02 17.34 6.26 13.81 7.55
2018-05-03 16.76 6.25 13.98 7.73
2018-05-04 15.07 6.16 14.06 7.91
2018-05-05 14.46 6.13 14.22 8.08
2018-05-06 13.37 6.18 14.44 8.26
2018-05-07 14.41 6.18 14.62 8.44
2018-05-08 13.15 6.07 14.68 8.61
2018-05-09 15.52 5.97 14.76 8.79
2018-05-10 16.41 5.93 14.90 8.97
2018-05-11 16.44 5.85 15.00 9.14
2018-05-12 17.00 5.68 15.00 9.32
2018-05-13 18.72 5.68 15.18 9.50
2018-05-14 16.87 5.65 15.32 9.67
2018-05-15 11.07 5.38 15.23 9.85
2018-05-16 11.83 5.15 15.18 10.03
2018-05-17 11.57 4.95 15.15 10.20
2018-05-18 13.30 4.80 15.18 10.38
2018-05-19 13.08 4.59 15.15 10.56
2018-05-20 14.49 4.36 15.10 10.73
2018-05-21 15.57 4.12 15.03 10.91
2018-05-22 16.12 3.91 15.00 11.09
2018-05-23 17.27 3.75 15.01 11.26
2018-05-24 17.71 3.64 15.08 11.44
2018-05-25 16.19 3.45 15.07 11.62
2018-05-26 18.37 3.51 15.30 11.79
2018-05-27 19.72 3.60 15.57 11.97
2018-05-28 19.61 3.54 15.68 12.15
2018-05-29 20.15 3.43 15.75 12.32
2018-05-30 19.74 3.36 15.86 12.50
2018-05-31 20.26 3.55 16.05 12.50
2018-06-01 19.55 3.53 16.13 12.59
2018-06-02 17.70 3.47 16.16 12.69
2018-06-03 19.31 3.52 16.30 12.78
2018-06-04 19.78 3.60 16.48 12.87
2018-06-05 20.72 3.75 16.72 12.97
2018-06-06 20.41 3.86 16.92 13.06
2018-06-07 19.47 3.98 17.13 13.15
2018-06-08 21.09 4.07 17.32 13.25
2018-06-09 20.32 4.11 17.45 13.34
2018-06-10 20.32 4.14 17.58 13.43
2018-06-11 21.72 4.21 17.73 13.53
2018-06-12 19.16 4.13 17.75 13.62
2018-06-13 13.77 3.93 17.65 13.71
2018-06-14 12.91 3.90 17.71 13.81
2018-06-15 15.78 3.94 17.84 13.90
2018-06-16 17.34 4.04 18.03 13.99
2018-06-17 19.19 4.14 18.23 14.09
2018-06-18 17.98 4.21 18.39 14.18
2018-06-19 18.69 4.26 18.53 14.27
2018-06-20 20.87 4.34 18.71 14.37
2018-06-21 21.48 4.43 18.89 14.46
2018-06-22 11.47 4.14 18.69 14.55
2018-06-23 12.05 3.86 18.50 14.65
2018-06-24 12.91 3.66 18.40 14.74
2018-06-25 13.85 3.41 18.24 14.83
2018-06-26 15.67 3.18 18.11 14.93
2018-06-27 14.70 2.93 17.95 15.02
2018-06-28 14.38 2.64 17.75 15.11
2018-06-29 18.87 2.52 17.72 15.21
2018-06-30 16.20 2.29 17.59 15.30
2018-07-01 13.18 2.01 17.38 15.37
2018-07-02 14.70 1.84 17.28 15.43
2018-07-03 17.47 1.72 17.22 15.50
2018-07-04 20.15 1.66 17.23 15.57
2018-07-05 21.20 1.61 17.24 15.63
2018-07-06 17.73 1.45 17.15 15.70
2018-07-07 18.47 1.35 17.12 15.77
2018-07-08 18.23 1.19 17.03 15.83
2018-07-09 18.89 1.08 16.98 15.90
2018-07-10 15.39 0.85 16.81 15.97
2018-07-11 14.51 0.54 16.57 16.03
2018-07-12 16.05 0.37 16.47 16.10
2018-07-13 19.80 0.50 16.67 16.17
2018-07-14 18.03 0.61 16.84 16.23
2018-07-15 16.29 0.56 16.86 16.30
2018-07-16 17.24 0.49 16.85 16.37
2018-07-17 20.59 0.47 16.90 16.43
2018-07-18 21.02 0.50 17.00 16.50
2018-07-19 20.23 0.49 17.05 16.57
2018-07-20 20.86 0.42 17.05 16.63
2018-07-21 21.30 0.35 17.05 16.70
2018-07-22 18.96 0.53 17.30 16.77
2018-07-23 20.08 0.73 17.56 16.83
2018-07-24 21.13 0.94 17.84 16.90
2018-07-25 20.94 1.11 18.07 16.97
2018-07-26 20.01 1.19 18.22 17.03
2018-07-27 21.51 1.35 18.45 17.10
2018-07-28 22.63 1.55 18.72 17.17
2018-07-29 22.58 1.61 18.84 17.23
2018-07-30 22.63 1.76 19.06 17.30
2018-07-31 24.18 2.13 19.43 17.30
2018-08-01 25.69 2.51 19.79 17.28
2018-08-02 23.59 2.74 20.00 17.26
2018-08-03 24.45 2.90 20.14 17.24
2018-08-04 24.15 3.02 20.24 17.22
2018-08-05 23.28 3.22 20.42 17.20
2018-08-06 21.22 3.33 20.51 17.18
2018-08-07 24.01 3.55 20.71 17.16
2018-08-08 24.80 3.76 20.90 17.14
2018-08-09 26.10 4.14 21.26 17.12
2018-08-10 18.27 4.29 21.39 17.10
2018-08-11 18.76 4.40 21.48 17.08
2018-08-12 21.74 4.48 21.54 17.06
2018-08-13 22.77 4.66 21.70 17.04
2018-08-14 19.80 4.80 21.82 17.02
2018-08-15 19.81 4.90 21.90 17.00
2018-08-16 19.55 4.89 21.87 16.98
2018-08-17 20.05 4.87 21.83 16.96
2018-08-18 21.58 4.94 21.88 16.94
2018-08-19 22.21 5.00 21.92 16.92
2018-08-20 22.28 5.06 21.96 16.90
2018-08-21 21.41 5.16 22.04 16.88
2018-08-22 22.86 5.27 22.13 16.86
2018-08-23 22.40 5.33 22.17 16.84
2018-08-24 19.95 5.32 22.14 16.82
2018-08-25 15.24 5.18 21.98 16.80
2018-08-26 13.63 4.94 21.72 16.78
2018-08-27 15.00 4.71 21.47 16.76
2018-08-28 18.51 4.59 21.33 16.74
2018-08-29 18.94 4.49 21.21 16.72
2018-08-30 17.07 4.27 20.97 16.70
2018-08-31 14.30 3.89 20.59 16.70
2018-09-01 12.78 3.68 20.23 16.55
2018-09-02 15.47 3.52 19.93 16.41
2018-09-03 16.35 3.41 19.67 16.26
2018-09-04 16.43 3.33 19.44 16.11
2018-09-05 16.87 3.33 19.30 15.97
2018-09-06 17.55 3.26 19.08 15.82
2018-09-07 15.68 3.10 18.78 15.67
2018-09-08 15.91 2.91 18.44 15.53
2018-09-09 15.30 2.96 18.34 15.38
2018-09-10 17.13 3.05 18.28 15.23
2018-09-11 19.93 3.14 18.22 15.09
2018-09-12 19.45 3.17 18.11 14.94
2018-09-13 17.73 3.25 18.05 14.79
2018-09-14 15.25 3.25 17.89 14.65
2018-09-15 15.06 3.24 17.74 14.50
2018-09-16 14.51 3.21 17.56 14.35
2018-09-17 20.58 3.32 17.53 14.21
2018-09-18 19.32 3.37 17.43 14.06
2018-09-19 17.18 3.35 17.26 13.91
2018-09-20 18.21 3.39 17.15 13.77
2018-09-21 18.29 3.38 17.00 13.62
2018-09-22 12.56 3.20 16.67 13.47
2018-09-23 14.12 3.15 16.48 13.33
2018-09-24 8.66 3.08 16.26 13.18
2018-09-25 7.81 3.03 16.06 13.03
2018-09-26 8.62 2.97 15.85 12.89
2018-09-27 11.50 2.88 15.62 12.74
2018-09-28 12.99 2.83 15.42 12.59
2018-09-29 7.97 2.67 15.12 12.45
2018-09-30 10.00 2.67 14.97 12.30
2018-10-01 6.93 2.63 14.78 12.14
2018-10-02 7.74 2.53 14.52 11.99
2018-10-03 11.17 2.52 14.35 11.83
2018-10-04 9.18 2.43 14.11 11.67
2018-10-05 8.94 2.32 13.84 11.52
2018-10-06 10.67 2.25 13.61 11.36
2018-10-07 13.18 2.33 13.53 11.20
2018-10-08 11.34 2.33 13.38 11.05
2018-10-09 11.69 2.37 13.26 10.89
2018-10-10 14.37 2.43 13.16 10.73
2018-10-11 15.15 2.43 13.00 10.58
2018-10-12 12.39 2.35 12.77 10.42
2018-10-13 12.11 2.32 12.58 10.26
2018-10-14 15.75 2.49 12.60 10.11
2018-10-15 12.81 2.57 12.52 9.95
2018-10-16 11.55 2.63 12.43 9.79
2018-10-17 11.55 2.49 12.12 9.64
2018-10-18 9.00 2.30 11.78 9.48
2018-10-19 8.24 2.16 11.48 9.32
2018-10-20 8.58 1.99 11.16 9.17
2018-10-21 6.77 1.77 10.78 9.01
2018-10-22 6.24 1.71 10.57 8.85
2018-10-23 8.47 1.68 10.38 8.70
2018-10-24 8.98 1.85 10.39 8.54
2018-10-25 11.51 2.13 10.51 8.38
2018-10-26 9.09 2.30 10.53 8.23
2018-10-27 6.25 2.28 10.35 8.07
2018-10-28 3.76 2.13 10.05 7.91
2018-10-29 8.92 2.32 10.08 7.76
2018-10-30 12.97 2.58 10.18 7.60
2018-10-31 6.05 2.55 10.15 7.60
2018-11-01 8.85 2.76 10.18 7.43
2018-11-02 9.00 2.86 10.11 7.25
2018-11-03 8.27 3.00 10.08 7.08
2018-11-04 10.29 3.22 10.13 6.91
2018-11-05 10.34 3.38 10.12 6.73
2018-11-06 11.26 3.49 10.05 6.56
2018-11-07 9.36 3.60 9.99 6.39
2018-11-08 8.84 3.68 9.89 6.21
2018-11-09 9.04 3.67 9.71 6.04
2018-11-10 7.82 3.60 9.47 5.87
2018-11-11 8.64 3.65 9.34 5.69
2018-11-12 6.78 3.65 9.17 5.52
2018-11-13 7.31 3.54 8.88 5.35
2018-11-14 4.53 3.43 8.61 5.17
2018-11-15 1.38 3.27 8.27 5.00
2018-11-16 0.39 3.07 7.90 4.83
2018-11-17 -0.32 2.93 7.59 4.65
2018-11-18 -1.28 2.79 7.27 4.48
2018-11-19 -1.32 2.63 6.94 4.31
2018-11-20 0.17 2.59 6.72 4.13
2018-11-21 1.23 2.59 6.55 3.96
2018-11-22 1.82 2.54 6.33 3.79
2018-11-23 2.70 2.51 6.12 3.61
2018-11-24 4.34 2.44 5.88 3.44
2018-11-25 2.35 2.39 5.66 3.27
2018-11-26 1.94 2.42 5.51 3.09
2018-11-27 -0.42 2.45 5.37 2.92
2018-11-28 -3.24 2.22 4.97 2.75
2018-11-29 -4.68 1.81 4.38 2.57
2018-11-30 -3.42 1.67 4.07 2.40
2018-12-01 -1.14 1.45 3.73 2.28
2018-12-02 0.13 1.28 3.44 2.16
2018-12-03 9.03 1.42 3.46 2.04
2018-12-04 5.86 1.39 3.31 1.92
2018-12-05 -0.34 1.16 2.96 1.80
2018-12-06 2.04 0.97 2.65 1.68
2018-12-07 9.27 1.09 2.65 1.56
2018-12-08 5.81 1.11 2.55 1.44
2018-12-09 5.56 1.11 2.43 1.32
2018-12-10 2.87 1.07 2.27 1.20
2018-12-11 1.16 0.94 2.02 1.08
2018-12-12 -0.33 0.82 1.78 0.96
2018-12-13 -2.41 0.62 1.46 0.84
2018-12-14 -3.27 0.48 1.20 0.72
2018-12-15 -2.84 0.46 1.06 0.60
2018-12-16 -3.27 0.45 0.93 0.48
2018-12-17 0.04 0.59 0.95 0.36
2018-12-18 0.94 0.78 1.02 0.24
2018-12-19 -0.63 0.92 1.04 0.12
2018-12-20 1.49 1.09 1.09 0.00
2018-12-21 5.40 1.35 1.23 -0.12
2018-12-22 7.64 1.66 1.42 -0.24
2018-12-23 5.48 1.87 1.51 -0.36
2018-12-24 1.62 1.90 1.42 -0.48
2018-12-25 1.34 1.99 1.39 -0.60
2018-12-26 1.56 2.10 1.38 -0.72
2018-12-27 4.28 2.37 1.53 -0.84
2018-12-28 3.81 2.73 1.77 -0.96
2018-12-29 1.52 3.05 1.97 -1.08
2018-12-30 3.04 3.39 2.19 -1.20
2018-12-31 2.80 3.52 2.32 -1.20
2019-01-01 4.25 3.69 2.46 -1.23
2019-01-02 -0.58 3.40 2.14 -1.27
2019-01-03 -3.42 3.13 1.83 -1.30
2019-01-04 -2.92 3.08 1.74 -1.33
2019-01-05 1.30 3.08 1.72 -1.37
2019-01-06 0.04 2.81 1.41 -1.40
2019-01-07 0.59 2.67 1.24 -1.43
2019-01-08 2.15 2.59 1.12 -1.47
2019-01-09 -0.06 2.52 1.02 -1.50
2019-01-10 -1.25 2.48 0.94 -1.53
2019-01-11 -3.38 2.41 0.84 -1.57
2019-01-12 1.33 2.57 0.97 -1.60
2019-01-13 2.69 2.80 1.17 -1.63
2019-01-14 1.27 2.97 1.30 -1.67
2019-01-15 1.10 3.15 1.45 -1.70
2019-01-16 2.87 3.28 1.54 -1.73
2019-01-17 4.67 3.43 1.67 -1.77
2019-01-18 -0.80 3.46 1.66 -1.80
2019-01-19 -5.00 3.28 1.44 -1.83
2019-01-20 -2.62 3.04 1.18 -1.87
2019-01-21 -4.68 2.67 0.77 -1.90
2019-01-22 -6.82 2.29 0.36 -1.93
2019-01-23 -5.53 2.09 0.12 -1.97
2019-01-24 -3.89 1.94 -0.06 -2.00
2019-01-25 -4.12 1.79 -0.25 -2.03
2019-01-26 -0.17 1.67 -0.39 -2.07
2019-01-27 2.76 1.67 -0.43 -2.10
2019-01-28 1.09 1.69 -0.44 -2.13
2019-01-29 -0.62 1.60 -0.57 -2.17
2019-01-30 -3.20 1.43 -0.77 -2.20
2019-01-31 -1.96 1.23 -0.97 -2.20
2019-02-01 -1.40 1.17 -1.00 -2.17
2019-02-02 1.29 1.30 -0.84 -2.14
2019-02-03 0.07 1.37 -0.74 -2.11
2019-02-04 -2.47 1.21 -0.87 -2.08
2019-02-05 -5.02 1.01 -1.04 -2.05
2019-02-06 -4.17 0.82 -1.20 -2.02
2019-02-07 -0.89 0.69 -1.30 -1.99
2019-02-08 1.90 0.73 -1.23 -1.96
2019-02-09 3.21 0.85 -1.08 -1.93
2019-02-10 2.50 1.01 -0.89 -1.90
2019-02-11 3.02 1.04 -0.83 -1.87
2019-02-12 1.06 0.95 -0.89 -1.84
